2016江苏省高等学校学分制收费标准备案表

作者:时间:2017-11-10点击数:

学校名称:江苏大学(盖章) 填报时间:2016年4月6日
序号 专业名称(是否优势学科) 学制年限 毕业总学分数 2016级起
学费标准
单位学分学费标准(元/学分) 总学分学费(元) 专业学费标准(元/年) 总专业 学费(元) 总学费(元)
1 材料成型及控制工程(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
2 复合材料与工程(是) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
3 高分子材料与工程(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
4 金属材料工程(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
5 无机非金属材料工程(是) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
6 冶金工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
7 保险学(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
8 财务管理(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
9 财政学(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
10 国际经济与贸易(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
11 会计学(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
12 金融学(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
13 能源经济(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
14 统计学(否) 4 175 5500 80 14000 2000 8000 22000
15 电气工程及其自动化(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
16 电子信息工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
17 电子信息科学与技术(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
18 农业电气化(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
19 生物医学工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
20 自动化(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
21 电子商务(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
22 工商管理(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
23 工业工程(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
24 公共事业管理(医疗保险)(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
25 人力资源管理(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
26 市场营销(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
27 物流管理(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
28 信息管理与信息系统(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
29 化学工程与工艺(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
30 应用化学(否) 4 175 5500 80 14000 2000 8000 22000
31 安全工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
32 环保设备工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
33 环境工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
34 测控技术与仪器(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
35 光电信息科学与工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
36 机械电子工程(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
37 机械设计制造及其自动化(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
38 农业机械化及其自动化(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
39 卫生检验与检疫(否) 4 175 6800 80 14000 3300 13200 27200
40 医学检验技术(是) 4 175 7480 80 14000 3980 15920 29920
41 医学影像学(否) 5 215 6800 80 17200 3360 16800 34000
42 计算机科学与技术(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
43 软件工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
44 通信工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
45 网络工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
46 物联网工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
47 信息安全(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
48 教育技术学(师范)(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
49 数学与应用数学(否) 4 175 5500 80 14000 2000 8000 22000
50 数学与应用数学(师范)(否) 4 175 5500 80 14000 2000 8000 22000
51 物理学(师范)(否) 4 175 5500 80 14000 2000 8000 22000
52 信息与计算科学(否) 4 175 5500 80 14000 2000 8000 22000
53 护理学(否) 4 175 6800 80 14000 3300 13200 27200
54 临床医学(是) 5 215 7480 80 17200 4040 20200 37400
55 思想政治教育(师范)(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
56 建筑环境与能源应用工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
57 能源与动力工程(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
58 能源与动力工程(流体机械及其自动控制)(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
59 新能源科学与工程(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
60 车辆工程(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
61 交通工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
62 交通运输(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
63 能源与动力工程(动力机械工程及自动化)(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
64 生物技术(否) 4 175 5500 80 14000 2000 8000 22000
65 食品科学与工程(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
66 食品质量与安全(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
67 工程管理(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
68 土木工程(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
69 日语(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
70 英语(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
71 法学(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
72 汉语国际教育(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
73 汉语言文学(否) 4 175 5200 80 14000 1700 6800 20800
74 药物制剂(是) 4 175 7480 80 14000 3980 15920 29920
75 药学(是) 4 175 6800 80 14000 3300 13200 27200
76 制药工程(是) 4 175 6380 80 14000 2880 11520 25520
77 产品设计(否) 4 175 6800 80 14000 3300 13200 27200
78 动画(否) 4 175 6800 80 14000 3300 13200 27200
79 工业设计(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
80 公共艺术(否) 4 175 6800 80 14000 3300 13200 27200
81 环境设计(否) 4 175 6800 80 14000 3300 13200 27200
82 美术学(师范)(否) 4 175 6800 80 14000 3300 13200 27200
83 视觉传达设计(否) 4 175 6800 80 14000 3300 13200 27200
84 数字媒体艺术(否) 4 175 6800 80 14000 3300 13200 27200
85 化学(否) 4 175 5500 80 14000 2000 8000 22000
86 工程力学(否) 4 175 5800 80 14000 2300 9200 23200
注:四年制本科基准学分为175分,五年制的本科基准学分为215分,各专业培养计划规定的毕业总学分数若超过基准学分,学校免收超出部分的学分学费。


联系我们/LINK

   地址:江苏省镇江市学府路301号    邮编:212013    Copyright?江苏大学版权所有 苏ICP备05071359号    苏公网安备 32110202000039号

苏公网安备 32110202000039号